50 Hz RANGE
Model name | Standby ratings | Prime ratings | DCC ratings | Engine model | Standard alternator | Standard controller | Emissions | Sound enclosure |
kWe | kWe | kWe | ||||||
C17D5 | 13 | 12 | — | X2.5-G2 | S0L1-P1 | PS0600 | — | • |
C22D5 | 18 | 16 | — | X2.5-G2 | S0L2-G1 | PS0600 | — | • |
C28D5 | 22 | 20 | — | X2.5-G2 | S0L2-M1 | PS0600 | — | • |
C33D5 | 26 | 24 | — | X3.3-G1 | S0L2-P1 | PS0600 | — | • |
C38D5 | 30 | 28 | — | X3.3-G1 | S1L2-J1 | PS0600 | — | • |
C44D5E | 35 | 32 | — | 4BTAA3.3-G14 | UCI224C | PS0600 | EU Stage IIIA | • |
C55D5E | 44 | 40 | — | 4BTAA3.3-G14 | UCI224D | PS0600 | EU Stage IIIA | • |
C66D5E | 53 | 48 | — | 4BTAA3.3-G14 | UCI224F | PS0600 | EU Stage IIIA | • |
C44D5L | 35 | 32 | — | 4BTAA3.3-G13 | UCI224C | PS0600 | — | • |
C55D5L | 44 | 40 | — | 4BTAA3.3-G13 | UCI224D | PS0600 | — | • |
C66D5L | 53 | 48 | — | 4BTAA3.3-G13 | UCI224F | PS0600 | — | • |
C90D5 | 72 | 65 | — | 6BTA5.9-G5 | UCI224G | PC 1.2 | — | • |
C110D5 | 88 | 80 | — | 6BTA5.9-G5 | UCI274C | PC 1.2 | — | • |
C150D5 | 120 | 109 | — | 6BTAA5.9-G6 | UCI274E | PC 1.2 | — | • |
C170D5 | 136 | 124 | — | 6BTAA5.9-G7 | UCI274F | PC 1.2 | — | • |
C175D5E | 140 | 128 | — | QSB7-G5 | UCI274F | PC 1.2 | EU Stage IIIA | • |
C200D5E | 160 | 146 | — | QSB7-G5 | UCI274H | PC 1.2 | EU Stage IIIA | • |
C220D5E | 176 | 160 | — | QSB7-G5 | UCI274H | PC 1.2 | EU Stage IIIA | • |
C220D5 | 176 | 160 | — | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | PC 1.2 | — | • |
C250D5 | 200 | 182 | — | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | PC 1.2 | — | • |
C275D5 | 220 | 200 | — | QSL9-G5 | UCDI274K | PC 1.2 | TA Luft 4g | • |
C300D5 | 240 | 220 | — | QSL9-G5 | HCI444D | PC 1.2 | TA Luft 4g | • |
C330D5 | 264 | 240 | — | QSL9-G5 | HCI444D | PC 1.2 | TA Luft 4g | • |
C250D5E | 200 | 184 | — | QSL9-G7 | UCDI274K | PC 1.2 | EU Stage IIIA | • |
C275D5E | 220 | 200 | — | QSL9-G7 | HCI444D | PC 1.2 | EU Stage IIIA | • |
C300D5E | 240 | 220 | — | QSL9-G7 | HCI444D | PC 1.2 | EU Stage IIIA | • |
C330D5E | 264 | 240 | — | QSL9-G7 | HCI444D | PC 1.2 | EU Stage IIIA | • |
C275D5B | 220 | 200 | — | 6LTAA9.5-G3 | UCDI274K | PC 1.2 | — | • |
C300D5B | 240 | 220 | — | 6LTAA9.5-G3 | HCI444D | PC 1.2 | — | • |
C330D5B | 264 | 240 | — | 6LTAA9.5-G1 | HCI444D | PC 1.2 | — | • |
C350D5B | 280 | 256 | — | 6LTAA9.5-G1 | HCI444E | PC 1.2 | — | • |
C400D5 | 320 | 288 | — | QSG12-G1 | S4L1D-F41 | PC 2.2 | — | • |
C450D5 | 360 | 327 | — | QSG12-G2 | S4L1D-G41 | PC 2.2 | — | • |
C400D5EB | 320 | 288 | — | QSZ13-G7 | HCI544C | PC 2.2 | EU Stage IIIA | • |
C450D5EB | 360 | 327 | — | QSZ13-G7 | HCI544C | PC 2.2 | EU Stage IIIA | • |
C500D5 | 400 | 364 | — | QSZ13-G5 | HC5D | PC 2.2 | EU Stage II | • |
C550D5 | 440 | 400 | — | QSZ13-G10 | S5L1S-D4 | PC 2.2 | — | • |
C550D5E | 440 | 400 | 500 | QSX15-G8 | HCI544D | PC 2.2 | EU Stage II | • |
C640D5 | 512 | 466 | — | KTAA19-G6 | HCI544E | PC 1.2 | — | — |
C700D5 | 565 | 512 | 512 | VTA28-G5 | HCI-5F | PC 3.3 | — | •* |
C825D5A | 660 | 600 | 600 | VTA28-G6 | S6L1-C41** | PC 3.3 | — | — |
C825D5 | 660 | 600 | 600 | QSK23-G3 | S6L1-C41 | PC 3.3 | — | • |
C825D5E | 660 | 600 | 600 | QSK23-G9 | S6L1-C41 | PC 3.3 | EPA Tier 2 | • |
C900D5 | 720 | 656 | 656 | QSK23-G3 | S6L1-D41 | PC 3.3 | — | • |
C900D5E | 720 | 656 | 656 | QSK23-G9 | S6L1-D41 | PC 3.3 | EPA Tier 2 | • |
C1000D5 | 833 | 751 | 751 | QST30-G3 | S6L1-E41 | PC 3.3 | — | — |
C1100D5 | 888 | 800 | 800 | QST30-G4 | S6L1-F41 | PC 3.3 | — | — |
C1000D5B | 800 | 720 | 720 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | — | — |
C1100D5B | 906 | 823 | 823 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | — | — |
C1250D5A | 1000 | 900 | — | KTA38-G9 | PI734A | PC 3.3 | — | — |
C1400D5 | 1120 | 1000 | 1000 | KTA50-G3 | PI734B | PC 3.3 | — | • |
C1675D5 | 1340 | 1120 | 1120 | KTA50-G8 | PI734D | PC 3.3 | — | • |
C1675D5A | 1340 | 1200 | 1200 | KTA50-GS8 | PI734D | PC 3.3 | — | • |
DQGAN | 1120 | 1020 | 1020 | QSK50-G4 | PI734B | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | — |
DQGAG | 1360 | 1232 | 1232 | QSK50-G4 | PI734D | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | — |
DQGAM | 1460 | 1320 | 1320 | QSK50-G7 | PI734F | PC 3.3 | EPA Tier 2 | — |
C1760D5E | 1408 | 1280 | 1280 | QSK60-GS3 | PI734D | PC 3.3 | TA Luft 2g | — |
C2000D5E | 1600 | 1460 | 1460 | QSK60-GS3 | PI734F | PC 3.3 | TA Luft 2g | — |
C2000D5 | 1650 | 1500 | 1500 | QSK60-G3 | PI734F | PC 3.3 | — | — |
C2250D5 | 1800 | 1600 | 1600 | QSK60-G4 | PI734G | PC 3.3 | — | — |
C2500D5A | 2000 | 1800 | 1800 | QSK60-G8 | LVSI804R | PC 3.3 | — | — |
DQKAH | 1600 | 1460 | 1460 | QSK60-G11 | PI734F | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | — |
DQKAG | 1800 | 1600 | 1600 | QSK60-G11 | PI734F | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | — |
DQKAJ | 2000 | 1600 | 1600 | QSK60-G18 | LVSI804S | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | — |
C2750D5B | 2200 | 2000 | 2000 | QSK60-G22 | LVSI804X | PC 3.3 | — | — |
C2750D5BE | 2200 | 2000 | 2000 | QSK60-G23 | LVSI804W | PC 3.3 | EPA Tier 2 | — |
C2750D5 | 2200 | 2000 | 2000 | QSK78-G9 | MVSI804R | PC 3.3 | — | — |
C2750D5E | 2200 | 2000 | 2000 | QSK78-G15/G16 | MVSI804R | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | — |
C3000D5 | 2400 | 2200 | 2200 | QSK78-G9 | MVSI804S | PC 3.3 | — | — |
C3000D5E | 2400 | 2200 | 2200 | QSK78-G15/G16 | MVSI804S | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | — |
C3500D5 | 2800 | 2500 | 2500 | QSK95-G4 | LVSI804W | PC 3.3 | — | — |
C3500D5E | 2800 | 2500 | 2500 | QSK95-G10/G5 | LVSI804W | PC 3.3 | EPA Tier 2***/TA Luft 2g | — |
C3750D5 | 3000 | 2680 | 2680 | QSK95-G4 | LVSI804X | PC 3.3 | — | — |
C3750D5E | 3000 | 2680 | 2680 | QSK95-G10 | LVSI804X | PC 3.3 | EPA Tier 2 | — |
* A konténer opció az ETO-n keresztül érhető el
** S-sorozatú generátorok 2021 júniusától kaphatók
*** Továbbfejlesztett alacsony Nox elérhető
60 Hz RANGE
Model name | Standby ratings | Prime ratings | DCC ratings | Engine model | Standard alternator | Standard controller | EPA cert. | Sound enclosure |
kVA | kVA | kVA | ||||||
C12D6 | 15 | 13 | — | X2.5-G4 | S0L1-L1 | PS0600 | — | • |
C16D6 | 20 | 18 | — | X2.5-G4 | S0L2-F1 | PS0600 | — | • |
C20D6 | 25 | 22 | — | X2.5-G4 | S0L2-M1 | PS0600 | — | • |
C30D6 | 38 | 34 | — | X3.3-G2 | S1L2-J1 | PS0600 | — | • |
C35D6 | 44 | 40 | — | X3.3-G2 | S1L2-K1 | PS0600 | — | • |
C40D6E | 50 | 45 | — | 4BTAA3.3-G12 | UCI224C | PC 1.2* | Tier 3 | • |
C50D6E | 63 | 57 | — | 4BTAA3.3-G12 | UCI224D | PC 1.2* | Tier 3 | • |
C60D6E | 75 | 68 | — | 4BTAA3.3-G12 | UCI224E | PC 1.2* | Tier 3 | • |
C80D6 | 100 | 90 | — | 6BTA5.9-G6 | UCI224G | PC 1.2 | — | • |
C100D6 | 125 | 114 | — | 6BTA5.9-G6 | UCI274C | PC 1.2 | — | • |
C135D6 | 169 | 153 | — | 6BTAA5.9-G6 | UCI274E | PC 1.2 | — | • |
C150D6E | 188 | 169 | — | QSB7-G5 | UCI274F | PC 1.2 | Tier 3 | • |
C175D6E | 219 | 200 | — | QSB7-G5 | UCI274H | PC 1.2 | Tier 3 | • |
C200D6E | 250 | 225 | — | QSB7-G5 | UCI274H | PC 1.2 | Tier 3 | • |
C175D6 | 219 | 200 | — | 6CTAA8.3-G7 | UCI274G | PC 1.2 | — | • |
C200D6 | 250 | 225 | — | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | PC 1.2 | — | • |
C225D6 | 281 | 256 | — | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | PC 1.2 | — | • |
C250D6B | 313 | 282 | — | 6LTAA9.5-G3 | UCDI274K | PC 1.2 | — | • |
C275D6B | 344 | 313 | — | 6LTAA9.5-G1 | HCI444E | PC 1.2 | — | • |
C250D6 | 313 | 282 | — | QSL9-G5 | UCDI274K | PC 1.2 | — | • |
C275D6 | 344 | 313 | — | QSL9-G5 | HCI444D | PC 1.2 | — | • |
C300D6 | 375 | 344 | — | QSL9-G5 | HCI444D | PC 1.2 | — | • |
C230D6E | 288 | 259 | — | QSL9-G7 | UCDI274K | PC 1.2 | Tier 3 | • |
C250D6E | 313 | 282 | — | QSL9-G7 | HCI444D | PC 1.2 | Tier 3 | • |
C275D6E | 344 | 313 | — | QSL9-G7 | HCI444D | PC 1.2 | Tier 3 | • |
C300D6E | 375 | 344 | — | QSL9-G7 | HCI444D | PC 1.2 | Tier 3 | • |
C350D6 | 438 | 400 | — | QSG12-G3 | S4L1D-F41 | PC 2.2 | — | • |
C400D6 | 500 | 456 | — | QSG12-G4 | S4L1D-G41 | PC 2.2 | — | • |
C350D6E | 438 | 400 | — | QSZ13-G7 | HCI544C | PC 2.2 | Tier 3 | • |
C400D6E | 500 | 455 | — | QSZ13-G7 | HCI544C | PC 2.2 | Tier 3 | • |
C440D6 | 550 | 500 | — | QSZ13-G5 | HCI544C | PC 2.2 | Tier 2 | • |
C500D6*** | 550 | 500 | — | QSZ13-G11 | S5L1-E41 | PC 2.2 | — | • |
C500D6E | 625 | 568 | 568 | QSX15-G9 | HCI544D | PC 2.2 | Tier 2 | • |
C600D6 | 754 | 681 | 681 | VTA28-G5 | HCI-5F | PC 3.3 | — | — |
C750D6 | 938 | 850 | 850 | QSK23-G3 | S6L1-D41 | PC 3.3 | — | • |
C800D6 | 1000 | 906 | 906 | QSK23-G3 | S6L1-D41 | PC 3.3 | — | • |
C900D6 | 1156 | 1044 | 1044 | QST30-G3 | S6L1-E41 | PC 3.3 | — | — |
C1000D6 | 1265 | 1150 | 1150 | QST30-G4 | S6L1-F41 | PC 3.3 | — | — |
C900D6B | 1125 | 1013 | 1013 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | — | — |
C1000D6B | 1276 | 1160 | 1160 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | — | — |
C1250D6 | 1588 | 1400 | 1400 | KTA50-G3 | PI734B | PC 3.3 | — | — |
C1500D6 | 1931 | 1608 | 1608 | KTA50-G9 | PI734C | PC 3.3 | — | — |
DQGAE | 1563 | 1419 | 1419 | QSK50-G5 | PI734B | PC 3.3 | Tier 2 | — |
DQGAF | 1875 | 1706 | 1706 | QSK50-G5 | PI734C | PC 3.3 | Tier 2 | — |
C2000D6 | 2500 | 2281 | 2281 | QSK60-G6 | PI734F | PC 3.3 | — | — |
C2250D6A | 2813 | — | 2500 | QSK60-G9 | PI734G | PC 3.3 | — | — |
DQKAD | 2188 | 2000 | 2000 | QSK60-G6 | PI734C | PC 3.3 | Tier 2 | — |
DQKAE | 2500 | 2281 | 2281 | QSK60-G6 | PI734F | PC 3.3 | Tier 2 | — |
DQKAF | 2813 | 2281 | 2281 | QSK60-G14 | PI734G | PC 3.3 | Tier 2 | — |
DQKAN | 3125 | — | 2813 | QSK60-G19 | LVSI804X | PC 3.3 | Tier 2** | — |
DQLC | 3125 | 2920 | 2920 | QSK78-G8 | LVSI804R | PC 3.3 | — | — |
DQLE | 3125 | 2844 | 2844 | QSK78-G12 | MVSI804S | PC 3.3 | Tier 2 | — |
DQLD | 3438 | 3125 | 3125 | QSK78-G8 | LVSI804S | PC 3.3 | — | — |
DQLF | 3438 | 3125 | 3125 | QSK78-G12 | MVSI804S | PC 3.3 | Tier 2 | — |
C3000D6 | 3750 | 3438 | 3438 | QSK95-G2 | LVSI804W | PC 3.3 | — | — |
C3000D6E | 3750 | 3438 | 3438 | QSK95-G9 | LVSI804W | PC 3.3 | Tier 2** | — |
C3250D6 | 4063 | 3750 | 3750 | QSK95-G2 | LVSI804W | PC 3.3 | — | — |
C3250D6E | 4063 | 3750 | 3750 | QSK95-G9 | LVSI804W | PC 3.3 | Tier 2** | — |
C3500D6 | 4375 | 3750 | 3750 | QSK95-G2 | LVSI804X | PC 3.3 | — | — |
C3500D6E | 4375 | 3750 | 3750 | QSK95-G9 | LVSI804X | PC 3.3 | Tier 2** | — |
* A normál vezérlő 2021 júliustól PSO600-ra változik
** Továbbfejlesztett alacsony Nox-érték elérhető
*** Elérhető 2021 szeptemberétől
78
/ 100