A Green Power 1500 fordulatú aggregátokat sokoldalú felhasználásra tervezték, az építőipartól az iparig és a mezőgazdaságtól a polgári védelemig.
Masszív, hegesztett acélvázak, beépített, a Green Power által gyártott változatos kapacitású üzemanyagtartállyal, a szektor legjelentősebb világgyártói által szállított motorok és generátorok, valamint a legmodernebb vezérlőegységek azok az elemek, amelyek garantálják a csúcsminőséget.
A burkolatok acélból készülnek, így áramfejlesztőink trópusi környezetben is alkalmazhatók. A Green Power burkolatok garantálják a lehető legnagyobb hozzáférhetőséget a karbantartási és tisztítási műveletekhez.
A Green Power erőssége a saját üzemben történő tervezés és gyártás, ami rövid szállítási időt biztosít, lehetővé téve a termékek testreszabását is.
A GREEN Power áramfejlesztők Olaszországban készülnek.
KOHLER motoros aggregátok
MODELL | kVA | MOTOR | TANK | MÉRETEK | TÖMEG | KIVITEL | ADATLAP | |||||||||||||
50 HZ | 60 HZ | MODELL | FORD. SZAB. | HENGER | HENGER ŰRT. | TELJ. | FOGY. | L | W | H | ||||||||||
HP | 75% telj. l/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||
PRP | LTP | PRP | LTP | N. | cc | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | |||||||||||
COMPOUND ALTERNATOR | ||||||||||||||||||||
GP6 A/KW-C | 5 | 5,5 | 6,3 | 6,9 | KDW 702 | M | 2 | 686 | 7,5 | 8,8 | 1,2 | 1,4 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 330 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP6 SH/KW-C | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 385 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP9 A/KW-C | 8 | 8,8 | 9,6 | 10,6 | KDW 1003 | M | 3 | 1028 | 11,5 | 13,6 | 1,8 | 2,1 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 350 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP9 SH/KW-C | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 450 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP11 A/KW-C | 10 | 11 | 12 | 13,2 | KDW 1404 | M | 4 | 1372 | 16 | 18,3 | 2,5 | 2,8 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 380 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP11 SH/KW-C | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 435 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP11 S/KW-C | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 520 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP18 A/KW-C | 15 | 16,5 | 18 | 20 | KDW 1603 | M | 3 | 1649 | 21 | 25,1 | 3,1 | 3,7 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 395 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP18 SH/KW-C | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 560 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP18 S/KW-C | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 610 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP22 A/KW-C | 20 | 22 | 22 | 24,2 | KDI 1903 M | M | 3 | 1861 | 27,2 | 29,9 | 3,5 | 3,9 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 465 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP22 SH/KW-C | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 690 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP22 S/KW-C | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 750 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
AVR ALTERNATOR | ||||||||||||||||||||
GP6 A/KW | 5 | 5,5 | 6,3 | 6,9 | KDW 702 | M | 2 | 686 | 7,5 | 8,8 | 1,2 | 1,4 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 330 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP6 SH/KW | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 385 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP9 A/KW | 8 | 8,8 | 9,6 | 10,6 | KDW 1003 | M | 3 | 1028 | 11,5 | 13,6 | 1,8 | 2,1 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 350 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP9 SH/KW | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 450 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP11 A/KW | 10 | 11 | 12 | 13,2 | KDW 1404 | M | 4 | 1372 | 16 | 18,3 | 2,5 | 2,8 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 380 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP11 SH/KW | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 435 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP11 S/KW | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 520 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP18 A/KW | 15 | 16,5 | 18 | 20 | KDW 1603 | M | 3 | 1649 | 21 | 25,1 | 3,1 | 3,7 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 470 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP18 SH/KW | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 560 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP18 S/KW | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 610 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP22 A/KW | 20 | 22 | 22 | 24,2 | KDI 1903M | M | 3 | 1861 | 27,2 | 29,9 | 3,5 | 3,9 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 520 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP22 SH/KW | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 690 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP22 S/KW | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 630 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP30 A/KW | 26 | 28,6 | 30 | 33 | KDI 2504M | M | 4 | 2482 | 37 | 41 | 4,7 | 5,3 | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 565 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP30 SH/KW | 70 | 1850 | 700 | 1000 | 705 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP30 S/KW | 100 | 2100 | 900 | 1150 | 810 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP33 A/K-N | 30 | 33 | 36 | 39,6 | KDI 2504 TM-30 | M | 4 | 2482 | 41,5 | 48,8 | 5,9 | 6,9 | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 800 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP33 SH/K-N | 70 | 1850 | 700 | 1000 | 900 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP33 S/K-N | 100 | 2100 | 900 | 1150 | 1020 | SOUNDPROOF | ||||||||||||||
GP44 A/K-N | 42 | 46 | / | / | KDI 2504 TM-40 | M | 4 | 2482 | 54,9 | / | 7,5 | / | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 645 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP44 SH/K-N | 70 | 1850 | 700 | 1000 | 755 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP44 S/K-N | 100 | 2100 | 900 | 1150 | 895 | SOUNDPROOF | ||||||||||||||
GP66 A/K-N | 62 | 68 | / | / | KDI 3404 TM | M | 4 | 3359 | 81,7 | / | 11,3 | / | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 1000 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP66 S/K-N | 100 | 2260 | 1000 | 1400 | 1340 | zajcsillapított vízszintes ajtó |
YANMAR motoros aggregátok
MODELL | kVA | MOTOR | TANK | MÉRETEK | TÖMEG | KIVITEL | ADATLAP | |||||||||||||
50 HZ | 60 HZ | MODELL | FORD. SZAB. | HENGER. | HENGER ŰRT.. | TELJ. | FOGY. | L | W | H | ||||||||||
HP | 75% telj. l/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||
PRP | LTP | PRP | LTP | N. | cc | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | |||||||||||
COMPOUND ALTERNATOR | ||||||||||||||||||||
GP11 A/YW-C | 8,7 | 9,5 | 10 | 11 | 3TNV76 | M | 3 | 1116 | 12,3 | 14,5 | 2 | 2,3 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 450 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP11 SH/YW-C | 55 | 1500 | 700 | 1000 | 510 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP11 S/YW-C | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 580 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP16 A/YW-C | 13,5 | 15 | 15,4 | 16,8 | 3TNV88 | M | 3 | 1642 | 18 | 22 | 2,8 | 3,3 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 465 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP16 SH/YW-C | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 530 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP16 S/YW-C | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 610 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP22 A/YW-C | 19 | 21 | 20,6 | 22,7 | 4TNV88 | M | 4 | 2190 | 22,3 | 26,6 | 3,7 | 4,4 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 500 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP22 SH/YW-C | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 590 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP22 S/YW-C | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 690 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
AVR ALTERNATOR | ||||||||||||||||||||
GP11 A/YW | 8,7 | 9,5 | 10 | 11 | 3TNV76 | M | 3 | 1116 | 12,3 | 14,5 | 2 | 2,3 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 450 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP11 SH/YW | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 510 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP11 S/YW | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 580 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP16 A/YW | 13,5 | 15 | 15,4 | 16,8 | 3TNV88 | M | 3 | 1642 | 18 | 22 | 2,8 | 3,3 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 465 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP16 SH/YW | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 555 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP16 S/YW | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 565 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP22 A/YW | 19 | 21 | 20,6 | 22,7 | 4TNV88 | M | 4 | 2190 | 22,3 | 26,6 | 3,7 | 4,4 | 60 | 1500 | 700 | 1000 | 470 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP22 SH/YW | 70 | 1750 | 700 | 1000 | 580 | zajcsillapított vertikális ajtó | ||||||||||||||
GP22 S/YW | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 620 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP33 A/Y | 30 | 33 | 35 | 39 | 4TNV98 | M | 4 | 3319 | 46,4 | 55,5 | 5,2 | 5,2 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 570 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP33 S/Y | 100 | 2100 | 900 | 1150 | 835 | zajcsillapított vízszintes ajtó | ||||||||||||||
GP44 A/Y | 42 | 46,2 | 46 | 50 | 4TNV98T | M | 4 | 3319 | 56,3 | 68,1 | 7 | 7 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 730 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP44 S/Y | 100 | 2100 | 900 | 1150 | 960 | zajcsillapított vízszintes ajtó |
VOLVO PENTA motoros aggregátok
MODELL | kVA | MOTOR | TANK | MÉRETEK | TÖMEG | KIVITEL | ADATLAP | |||||||||||||
50 HZ | 60 HZ | MODELL | FORD. SZAB. | HENGER. | HENGER ŰRT.. | TELJ. | FOGY. | L | W | H | ||||||||||
HP | 75% telj. l/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||
PRP | LTP | PRP | LTP | N. | cc | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | |||||||||||
GP95 A/V | 85 | 93 | 88 | 96 | TAD530GE | M | 4 | 4760 | 113 | 115 | 14,8 | 15,3 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 1090 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP95 S/V | 140 | 2850 | 1000 | 1420 | 1570 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP110 A/V | 100 | 110 | 109 | 120 | TAD531GE | M | 4 | 4760 | 133 | 141 | 17,1 | 18 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 1170 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP110 S/V | 140 | 2850 | 1000 | 1420 | 1650 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP145 A/V | 130 | 143 | 135 | 148 | TAD532GE | E | 4 | 4760 | 170 | 176 | 21,9 | 23,5 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1310 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP145 S/V | 160 | 3000 | 1100 | 1520 | 1860 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP165 A/V | 150 | 165 | 161 | 177 | TAD731GE | M | 6 | 7150 | 201 | 210 | 26,3 | 27,7 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1545 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP165 S/V | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2120 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP198 A/V | 180 | 198 | 205 | 226 | TAD732GE | E | 6 | 7150 | 239 | 261 | 31,4 | 36,2 | 140 | 2850 | 1000 | 1400 | 1785 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP198 S/V | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2335 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP220 A/V | 200 | 220 | 226 | 251 | TAD733GE | E | 6 | 7150 | 268 | 296 | 34,6 | 40 | 140 | 2850 | 1000 | 1400 | 1825 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP220 S/V | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2230 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP280 A/V | 250 | 275 | 258 | 284 | TAD840GE | E | 6 | 7700 | 309 | 321 | 42,9 | 44,6 | 150 | 3000 | 1100 | 1650 | 1820 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP280 SM/V | 200 | 3800 | 1200 | 1940 | 2710 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP330 A/V | 300 | 330 | 345 | 379 | TAD1341GE | E | 6 | 12780 | 411 | 441 | 46 | 54 | 188 | 3200 | 1100 | 1900 | 2680 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP330 S/V | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3610 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP350 A/V | 315 | 346 | 345 | 379 | TAD1341GE | E | 6 | 12780 | 411 | 441 | 48 | 54 | 188 | 3200 | 1100 | 1900 | 2820 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP350 S/V | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3700 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP385 A/V | 350 | 385 | 407 | 448 | TAD1342GE | E | 6 | 12780 | 412 | 469 | 54 | 55,3 | 188 | 3200 | 1100 | 1900 | 2820 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP385 S/V | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3700 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP410 A/V | 375 | 410 | 419 | 460 | TAD1343GE | E | 6 | 12780 | 442 | 480 | 56,6 | 64,3 | 188 | 3200 | 1100 | 1900 | 3050 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP410 S/V | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3965 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP440 A/V | 400 | 440 | 450 | 500 | TAD1344GE | E | 6 | 12780 | 481 | 583 | 63,7 | 71,1 | 188 | 3200 | 1100 | 1900 | 3050 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP440 S/V | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3850 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP505 A/V | 450 | 500 | 464 | 510 | TAD1345GE | E | 6 | 12780 | 528 | 533 | 71 | 79,44 | 188 | 3200 | 1100 | 1900 | 3300 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP505 S/V | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 4265 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP560 A/V | 500 | 550 | 570 | 642 | TAD1641GE | E | 6 | 16120 | 585 | 660 | 77,1 | 89,6 | 193 | 3200 | 1300 | 2200 | 3475 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP560 S/V | 260 | 4500 | 1450 | 2300 | 4700 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP610 A/V | 550 | 605 | 635 | 699 | TAD1642GE | E | 6 | 16120 | 729 | 796 | 82 | 97 | 193 | 3200 | 1300 | 2190 | 3655 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP610 S/V | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 5800 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP650 A/V | 590 |
| 635 | 699 | TAD1642GE | E | 6 | 16120 | 729 | 796 | 88 | 97 | 193 | 3300 | 1100 | 2200 | 4550 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP650 S/V | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 5800 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP720 A/V | 655 | 720 | 700 | 770 | TWD1644GE | E | 6 | 16120 | 828 | 870 | 97,1 | 104,6 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4400 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP720 SM/V | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6900 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP780 A/V | 705 | 775 | 745 | 820 | TWD1645GE | E | 6 | 16120 | 890 | 927 | 105,4 | 110,8 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4550 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP780 SM/V | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7000 | zajcsillapított |
FPT_IVECO motoros aggregátok
MODELL | TELJ. kVA | MOTOR | TANK | MÉRETEK | TÖMEG | KIVITEL | ADATLAP | |||||||||||||
50 HZ | 60 HZ | MODELL | FORD. SZAB. | HENGER. | HENGER ŰRT.. | TELJ. | FOGY. | L | W | H | ||||||||||
HP | 75% telj. l/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||
PRP | LTP | PRP | LTP | N. | cc | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | |||||||||||
GP33 A/I-N | 30 | 33 | 34 | 37 | M80313AM1P | E | 3 | 2900 | 42 | 46 | 5,5 | 6,2 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 685 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP33 S/I-N | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 950 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP44 A/I | 40 | 44 | / | / | N45AM1A | M | 4 | 4500 | 62 | / | 8,7 | / | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 765 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP44 S/I | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 960 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP55 A/I-N | 50 | 55 | 54,4 | 60 | N45AM2 | M | 4 | 4500 | 68 | 74,8 | 9,8 | N.A. | 70 | 1750 | 700 | 1300 | 810 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP55 S/I-N | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1010 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP66 A/I | 60 | 66 | 68 | 75 | N45SM1A | M | 4 | 4500 | 80 | 88 | 10,2 | 11,7 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 865 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP66 S/I | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1225 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP84 A/I-N | 75 | 83 | 75 | 83 | N45SM3 | M | 4 | 4500 | 110 | 132 | 15,4 | N.A. | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 1090 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP84 S/I-N | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1280 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP88 A/I-N | 80 | 88 | 96 | 106 | N45SM3 | M | 4 | 4500 | 110 | 132 | 15,4 | NA | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 945 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP88 S/I-N | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1280 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP110 A/I | 100 | 110 | 114 | 125 | N45TM2A | M | 4 | 4500 | 130 | 145,5 | 16,2 | 19,6 | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 1060 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP110 S/I | 140 | 2850 | 1000 | 1420 | 1525 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP135 A/I-N | 120 | 132 | 135 | 148 | N45TM3 | M | 6 | 6700 | 160 | 172 | 21,6 | NA | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 1135 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP135 S/I-N | 140 | 2850 | 1000 | 1420 | 1580 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP140 A/I-N | 125 | 138 | 150 | 165 | N67SM1 | M | 6 | 6700 | 165 | 188 | 23,2 | 27,5 | 125 | 2500 | 1100 | 1400 | 1380 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP140 S/I-N | 160 | 3000 | 1100 | 1520 | 1720 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP165 A/I-N | 150 | 165 | 180 | 198 | N67TM4 | M | 6 | 6700 | 224 | 254 | 29,4 | N.A. | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1350 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP165 S/I-N | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 1855 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP176 A/I-N | 160 | 176 | 200 | 220 | N67TM4 | M | 6 | 6700 | 224 | 254 | 29,4 | N.A. | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1450 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP176 S/I-N | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 1870 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP190 A/I-N | 170 | 187 | / | / | N67TM4 | M | 6 | 6700 | 224 | / | 29,4 | / | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1450 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP190 S/I-N | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2090 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP220 A/I-N | 200 | 220 | / | / | N67TM7 | M | 6 | 6700 | 263 | / | 37,3 | / | 140 | 2850 | 1000 | 1500 | 1500 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP220 S/I-N | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2100 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP280 A/I-N | 250 | 275 | 270 | 297 | N67TE8P | E | 6 | 6700 | 322 | 347 | 41,2 | 45 | 140 | 2850 | 1000 | 1500 | 1800 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP280 S/I-N | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2400 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP330 A/I-N | 300 | 330 | 358 | 390 | CURSOR 87 TE4 | E | 6 | 8700 | 407 | 453 | 52,6 | 60,8 | 150 | 3000 | 1100 | 1850 | 2550 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP330 SM/I-N | 200 | 3800 | 1200 | 1940 | 3150 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP385 A/I | 350 | 385 | 385 | 423 | CURSOR 13 TE2A | E | 6 | 12880 | 449 | 490 | 57,3 | 67,4 | 188 | 3300 | 1100 | 2100 | 2970 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP385 S/I | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3660 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP440 A/I | 400 | 440 | 430 | 472 | CURSOR 13 TE3A | E | 6 | 12880 | 526 | 541 | 70,4 | 82,5 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 2900 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP440 S/I | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3700 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP505 A/I-N | 450 | 495 | 475 | 540 | C13 TE6W | E | 6 | 12880 | 564 | 618 | 72,5 | 81,6 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 3130 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP505 S/I-N | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4340 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP560 A/I-N | 500 | 550 | 510 | 565 | C13 TE7W | E | 6 | 12880 | 629 | 645 | 80,2 | 87,7 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 3190 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP560 S/I-N | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4430 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP610 A/I-N | 550 | 605 | 620 | 690 | CR16 TE1W | E | 6 | 15900 | 760 | 791 | 95 | 103 | 340 | 3400 | 1400 | 2200 | 3500 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP610 S/I-N | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4700 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP660 A/I | 600 | 660 | 620 | 690 | CR16 TE1W | E | 6 | 15900 | 760 | 791 | 95 | / | 340 | 3400 | 1400 | 2200 | 3600 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP660 S/I | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4800 | zajcsillapított |
MTU motoros aggregátok
MODELL | kVA | MOTOR | TANK | MÉRETEK | TÖMEG | KIVITEL | ADATLAP | |||||||||||||
50 HZ | 60 HZ | MODELL | FORD. SZAB. | HENGER. | HENGER ŰRT.. | TELJ. | FOGY. | L | W | H | ||||||||||
HP | 75% telj. l/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||
PRP | LTP | PRP | LTP | N. | cc | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | |||||||||||
GP505 A/M | 450 | 500 | / | / | 10V 1600 G10F | E | 10 | 17500 | 610 | / | 83,1 | / | 290 | 3200 | 1300 | 1900 | 3250 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP505 SM/M | 260 | 4500 | 1450 | 2300 | 4950 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP560 A/M | 500 | 550 | / | / | 10V 1600 G20F | E | 10 | 17500 | 671 | / | 89,4 | / | 290 | 3200 | 1300 | 1900 | 3800 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP560 SM/M | 260 | 4500 | 1450 | 2300 | 5500 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP610 A/M | 550 | 605 | / | / | 12V 1600 G10F | E | 12 | 21000 | 784 | / | 90,8 | / | 340 | 3500 | 1500 | 2100 | 4000 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP610 SM/M | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6200 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP650 A/M | 590 | 650 | / | / | 12V 1600 G10F | E | 12 | 21000 | 784 | / | 97,5 | / | 340 | 3500 | 1500 | 2100 | 4200 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP650 SM/M | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6400 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP700 A/M | 649 | 714 | / | / | 12V 1600 G20F | E | 12 | 21000 | 862 | / | 101 | / | 340 | 3500 | 1500 | 2200 | 5050 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP700 SM/M | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7200 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP880 A/M | 800 | 880 | / | / | 12V 2000 G26F | E | 12 | 26800 | 1061 | / | 123,6 | / | 450 | 4000 | 1500 | 2100 | 5350 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP880 SM/M | 350 | 5850 | 1900 | 2420 | 8500 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP1000 A/M | 910 | 1005 | / | / | 16V 2000 G16F | E | 16 | 35700 | 1207 | / | 139 | / | 450 | 4450 | 1910 | 2250 | 6250 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP1000 SM/M | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 9900 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP1120 A/M | 1005 | 1106 | / | / | 16V 2000 G26F | E | 16 | 35700 | 1332 | / | 153 | / | 450 | 4450 | 1910 | 2250 | 7200 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP1120 SM/M | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 10200 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP1260 A/M | 1135 | 1250 | / | / | 16V 2000 G36F | E | 16 | 35700 | 1496 | / | 173 | / | 450 | 4700 | 1910 | 2350 | 7650 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP1260 SM/M | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 10850 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP1380 A/M | 1250 |
| / | / | 18V 2000 G26F | E | 18 | 40200 | 1649 | / | 181 | / | 800 | 4700 | 1910 | 2350 | 9700 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP1380 SM/M | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 12600 | zajcsillapított | ||||||||||||||
GP1590 A/M | 1445 | 1590 | / | / | 12V 4000 G23R | E | 12 | 57200 | 1802 | / | 214 | / | 800 | 5000 | 2000 | 2500 | 12000 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP1780 A/M | 1650 | 1780 | / | / | 12V 4000 G23 | E | 12 | 57200 | 2142 | / | 251 | / | 800 | 5000 | 2000 | 2500 | 12500 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP2040 A/M | 1850 | 2035 | / | / | 12V 4000 G63 | E | 12 | 57200 | 2377 | / | 258 | / | 800 | 5000 | 2000 | 2500 | 13000 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP2310 A/M | 2100 | 2310 | / | / | 16V 4000 G23 | E | 16 | 76300 | 2690 | / | 308 | / | 800 | 6100 | 2300 | 2500 | 14500 | nyitott típus | ADATLAP | |
GP2530 A/M | 2300 | 2530 | / | / | 16V 4000 G63 | E | 16 | 76300 | 2940 | / | 337 | / | 800 | 6100 | 2300 | 2500 | 15500 | nyitott típus | ADATLAP | |
