
- MITSUBISHI
- MTU
- YANMAR
- FPT_IVECO
- SCANIA
- DOOSAN
- BAUDOUIN
- MITSUBISHI
| PRP TELJESÍTMÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor |
| 670 | 738 | HTW-670 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 680 | 735 | HTW-670 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 761 | 836 | HTW-765 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 767 | 843 | HTW-765 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 775 | 853 | HTW-780 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 780 | 859 | HTW-780 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 788 | 860 | HTW-790 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 794 | 876 | HTW-790 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 881 | 968 | HTW-920 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 885 | 973 | HTW-920 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1030 | 1110 | HTW-1030 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1065 | 1170 | HTW-1030 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1260 | 1350 | HTW-1260 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1296 | 1420 | HTW-1260 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| PRP TELJESÍTMÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor |
| 1382 | 1500 | HTW-1390 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1400 | 1540 | HTW-1390 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1500 | 1650 | HTW-1530 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1523 | 1660 | HTW-1530 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1549 | 1660 | HTW-1550 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1564 | 1720 | HTW-1550 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1736 | 1900 | HTW-1745 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1747 | 1914 | HTW-1745 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1892 | 2035 | HTW-1900 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1908 | 2099 | HTW-1900 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 2021 | 2250 | HTW-2030 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 2033 | 2268 | HTW-2030 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 2080 | 2250 | HTW-2080 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 2100 | 2268 | HTW-2080 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 2284 | 2525 | HTW-2295 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| PRP TELJESÍTMÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor |
| 2295 | 2500 | HTW-2295 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 2403 | 2647 | HTW-2415 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 2555 | 2816 | HTW-2555 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
MTU
| PRP TELJESÍTMÉ NY (KVA) | ESP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 457 | 504 | HMW-460 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
460 | 508 | HMW-460 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
507 | 559 | HMW-515 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
510 | 561 | HMW-515 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
601 | 660 | HMW-605 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| PRP TELJESÍTMÉ NY (KVA) | ESP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 602 | 662 | HMW-605 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
664 | 730 | HMW-665 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
664 | 731 | HMW-665 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
664 | 730 | HMW-665 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
664 | 731 | HMW-665 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
745 | 822 | HMW-750 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
750 | 825 | HMW-750 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
797 | 860 | HMW-800 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
800 | 874 | HMW-800 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
906 | 999 | HMW-905 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
909 | 1004 | HMW-905 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| PRP TELJESÍTMÉ NY (KVA) | ESP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 1006 | 1109 | HMW-1015 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
1011 | 1117 | HMW-1015 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
1135 | 1230 | HMW-1145 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
1144 | 1231 | HMW-1145 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
1249 | 1350 | HMW-1270 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
1270 | 1402 | HMW-1270 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
YANMAR
| PRP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 31 | 34 | HYW-40 M5 | Diesel | 1 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 33 | 36 | HYW-35 M5 S5 | Diesel | 1 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE V |
| PRP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 33 | 37 | HYW-35 M5 S5 | Diesel | 1 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE V |
| 34 | 37 | HYW-35 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 34 | 37 | HYW-35 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 34 | 36 | HYW-40 M5 | Diesel | 1 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 34 | 37 | HYW-40 M5 | Diesel | 1 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 34 | 37 | HYW-35 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 34 | 37 | HYW-35 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 35 | 39 | HYW-40 M5 | Diesel | 1 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 35 | 38 | HYW-35 T5 S5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE V |
| 35 | 38 | HYW-35 T5 S5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE V |
| 39 | 42 | HYW-40 M5 S5 | Diesel | 1 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE V |
| 40 | 44 | HYW-40 M5 S5 | Diesel | 1 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE V |
| 41 | 45 | HYW-45 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 41 | 46 | HYW-45 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| PRP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 42 | 45 | HYW-45 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 42 | 46 | HYW-45 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 43 | 48 | HYW-45 T5 S5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE V |
| 44 | 48 | HYW-45 T5 S5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE V |
| 1260 | 1350 | HYW-1260 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 1300 | 1399 | HYW-1260 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
FPT-IVECO
| PRP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTM ÉNY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 55 | 60 | HFW-60 M5 | Diesel | 1 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 60 | 63 | HFW-60 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 60 | 64 | HFW-60 M5 | Diesel | 1 | 50 Hz | STAMFORD |
| 60 | 63 | HFW-60 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 61 | 67 | HFW-60 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 63 | 69 | HFW-60 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 73 | 80 | HFW-75 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 75 | 83 | HFW-75 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 83 | 89 | HFW-85 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 85 | 93 | HFW-85 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 85 | 91 | HFW-85 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 88 | 96 | HFW-85 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 94 | 101 | HFW-105 M5 | Diesel | 1 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 95 | 104 | HFW-105 M5 | Diesel | 1 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 95 | 102 | HFW-90 M5 | Diesel | 1 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 100 | 107 | HFW-100 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 100 | 110 | HFW-100 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 100 | 110 | HFW-100 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 100 | 110 | HFW-100 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 120 | 130 | HFW-125 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 125 | 137 | HFW-125 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 135 | 148 | HFW-135 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 140 | 150 | HFW-135 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 153 | 169 | HFW-160 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 154 | 170 | HFW-160 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 160 | 175 | HFW-160 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 160 | 176 | HFW-160 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 173 | 190 | HFW-185 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 173 | 190 | HFW-185 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 200 | 220 | HFW-200 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 200 | 220 | HFW-200 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 200 | 220 | HFW-200 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 200 | 220 | HFW-200 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 250 | 275 | HFW-250 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 250 | 275 | HFW-250 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 250 | 275 | HFW-245 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 250 | 275 | HFW-245 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 300 | 330 | HFW-310 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 300 | 330 | HFW-310 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 301 | 330 | HFW-310 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 310 | 340 | HFW-310 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 350 | 370 | HFW-350 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 350 | 370 | HFW-350 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 360 | 415 | HFW-350 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 360 | 415 | HFW-350 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 400 | 440 | HFW-400 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 400 | 440 | HFW-400 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 402 | 440 | HFW-400 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 413 | 450 | HFW-400 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 500 | 538 | HFW-500 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
SCANIA
| PRP TELJESÍTMÉ NY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉ NY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 250 | 275 | HSW-255 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
250 | 275 | HSW-255 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 250 | 275 | HSW-255 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 250 | 275 | HSW-255 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 281 | 308 | HSW-280 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 281 | 308 | HSW-280 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 283 | 312 | HSW-280 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 283 | 312 | HSW-280 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 300 | 330 | HSW-305 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 300 | 330 | HSW-305 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 303 | 332 | HSW-305 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 303 | 332 | HSW-305 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 330 | 402 | HSW-325 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 330 | 360 | HSW-325 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 331 | 362 | HSW-325 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 331 | 362 | HSW-325 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 350 | 370 | HSW-355 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 350 | 370 | HSW-355 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 360 | 400 | HSW-355 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 360 | 405 | HSW-355 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 400 | 440 | HSW-405 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 400 | 440 | HSW-405 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 412 | 455 | HSW-405 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 414 | 455 | HSW-405 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 450 | 491 | HSW-450 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 461 | 501 | HSW-450 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 500 | 546 | HSW-505 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 500 | 546 | HSW-500 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 501 | 550 | HSW-505 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
| 505 | 552 | HSW-500 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 550 | 590 | HSW-550 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 3A |
550 | 601 | HSW-550 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 3A |
| 550 | 590 | HSW-550 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 550 | 601 | HSW-550 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 610 | 665 | HSW-610 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 613 | 674 | HSW-610 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 647 | 711 | HSW-660 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 647 | 712 | HSW-660 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 703 | HSW-705 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
DOOSAN
| PRP TELJESÍTMÉ NY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉ NY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 199 | 220 | HDW-200 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 200 | 220 | HDW-200 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 272 | 306 | HDW-285 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | STAGE 2 |
| 274 | 309 | HDW-285 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | STAGE 2 |
| 300 | 331 | HDW-300 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 300 | 330 | HDW-300 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 400 | 440 | HDW-400 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 404 | 461 | HDW-400 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 460 | 507 | HDW-460 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 464 | 511 | HDW-460 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 528 | 581 | HDW-535 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 531 | 584 | HDW-535 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 577 | 633 | HDW-580 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 577 | 635 | HDW-580 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 641 | 705 | HDW-645 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 641 | 706 | HDW-645 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 670 | 738 | HDW-675 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 680 | 735 | HDW-675 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 747 | 823 | HDW-750 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 750 | 825 | HDW-750 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 812 | 910 | HDW-815 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 816 | 915 | HDW-815 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 913 | 1010 | HDW-915 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 917 | 1016 | HDW-915 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
BAUDOUIN
| PRP TELJESÍTMÉ NY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉ NY (KVA) | Modell | Üzemanyag | Fázis | Frekvencia | Szinkrongenerátor | Emisszió |
| 150 | 165 | HBW-155 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE | |
| 155 | 170 | HBW-155 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD | |
| 200 | 220 | HBW-200 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 200 | 220 | HBW-200 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 266 | 292 | HBW-270 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 268 | 295 | HBW-270 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 300 | 330 | HBW-300 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 310 | 340 | HBW-300 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 324 | 355 | HBW-325 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 324 | 357 | HBW-325 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 400 | 440 | HBW-400 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 405 | 446 | HBW-400 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 750 | 825 | HBW-745 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 769 | 827 | HBW-745 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 800 | 900 | HBW-810 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 810 | 860 | HBW-810 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 938 | 1010 | HBW-940 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 943 | 1041 | HBW-940 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1021 | 1110 | HBW-1025 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1025 | 1120 | HBW-1025 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1254 | 1374 | HBW-1260 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1259 | 1385 | HBW-1260 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1354 | 1454 | HBW-1355 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1354 | 1494 | HBW-1355 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
| 1385 | 1523 | HBW-1385 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | STAMFORD |
| 1397 | 1539 | HBW-1385 T5 | Diesel | 3 | 50 Hz | MECC ALTE |
HGO sorozat (földgáz)
| PRP TELJESÍTMÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉNY (KVA) | Üzemanyag | |||||
| COP | Modell | Motor | Fázis | Szinkrongenerátor | |||
| 23 | 25 | 0 | HGO-25 M5 NG | FORD | földgáz | 1 | MECC ALTE |
| 23 | 25 | 0 | HGO-25 M5 NG | FORD | földgáz | 1 | STAMFORD |
| 24 | 26 | 0 | HGO-25 M5 LPG | FORD | földgáz | 1 | MECC ALTE |
| 24 | 26 | 0 | HGO-25 M5 LPG | FORD | földgáz | 1 | STAMFORD |
| 25 | 27 | 0 | HGO-25 T5 NG | FORD | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 25 | 27 | 0 | HGO-25 T5 NG | FORD | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 26 | 29 | 0 | HGO-30 T5 LPG | FORD | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 26 | 28 | 0 | HGO-30 T5 LPG | FORD | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 30 | 33 | 0 | HGO-35 M5 NG | FORD | földgáz | 1 | STAMFORD |
| 33 | 36 | 0 | HGO-40 M5 LPG | FORD | földgáz | 1 | STAMFORD |
| 34 | 38 | 0 | HGO-35 T5 NG | FORD | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 34 | 37 | 0 | HGO-35 T5 NG | FORD | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 34 | 37 | 0 | HGO-35 M5 NG | FORD | földgáz | 1 | MECC ALTE |
| PRP TELJESÍTMÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉNY (KVA) | Üzemanyag | |||||
| COP | Modell | Motor | Fázis | Szinkrongenerátor | |||
| 37 | 41 | 0 | HGO-40 T5 LPG | FORD | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 38 | 41 | 0 | HGO-40 T5 LPG | FORD | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 39 | 42 | 0 | HGO-40 M5 LPG | FORD | földgáz | 1 | MECC ALTE |
| 67 | 72 | 0 | HGO-70 M5 NG | FORD | földgáz | 1 | STAMFORD |
| 67 | 73 | 0 | HGO-70 M5 NG | FORD | földgáz | 1 | MECC ALTE |
| 73 | 80 | 0 | HGO-75 T5 NG | FORD | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 73 | 80 | 0 | HGO-75 T5 NG | FORD | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 74 | 82 | 0 | HGO-75 M5 LPG | FORD | földgáz | 1 | STAMFORD |
| 74 | 82 | 0 | HGO-75 M5 LPG | FORD | földgáz | 1 | MECC ALTE |
| 80 | 89 | 0 | HGO-80 T5 LPG | FORD | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 80 | 88 | 0 | HGO-80 T5 LPG | FORD | földgáz | 3 | MECC ALTE |
HGP sorozat (földgáz)
| PRP TELJESÍTMÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉNY (KVA) | COP | Modell | Motor | Üzemanyag | Fázis | Szinkrongenerátor |
| 95 | 105 | 0 | HGP-100 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 96 | 108 | 0 | HGP-100 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 100 | 110 | 0 | HGP-100 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 100 | 110 | 0 | HGP-100 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 109 | 121 | 0 | HGP-110 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 111 | 124 | 0 | HGP-110 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 134 | 149 | 0 | HGP-135 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 136 | 151 | 0 | HGP-135 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 147 | 163 | 0 | HGP-150 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 149 | 164 | 0 | HGP-150 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 167 | 186 | 0 | HGP-170 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 167 | 186 | 0 | HGP-170 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 200 | 220 | 0 | HGP-200 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| PRP TELJESÍTMÉNY (KVA) | ESP TELJESÍTMÉNY (KVA) | COP | Modell | Motor | Üzemanyag | Fázis | Szinkrongenerátor |
| 200 | 220 | 0 | HGP-200 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 267 | 298 | 0 | HGP-270 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 270 | 301 | 0 | HGP-270 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 277 | 306 | 0 | HGP-280 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 279 | 310 | 0 | HGP-280 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 370 | 438 | 0 | HGP-375 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 374 | 440 | 0 | HGP-375 T5 LPG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 375 | 417 | 0 | HGP-380 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 379 | 423 | 0 | HGP-380 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
| 573 | 665 | 0 | HGP-575 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | STAMFORD |
| 574 | 675 | 0 | HGP-575 T5 NG | PSI | földgáz | 3 | MECC ALTE |
