A HAJDU Z C ErP elektromos forróvíztárolók kerámia (szteatitos) fűtőtesttel rendelkeznek, aminek nagy előnye a csekély vízkőképződés, a hosszabb éltettartam és a lényegesen kisebb szervizelési költség.
A zártrendszerű tárolós vízmelegítők tartálya acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet speciális, titán tartalmú tűzzománc bevonat és aktív magnézium anód biztosítja. Ezek a készülékek több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására alkalmasak. Hőszigetelésük freonmentes, ciklopentán hajtóanyagú poliuretán szigetelő hab. A fémburkolatú kivitelek nanokerámiás felületelőkészítéssel rendelkeznek.
- Űrtartalom: 30, 50, 80, 100, 120, 150, 195 liter.
- Kivezetett hőfokszabályzó
- Elhelyezési lehetőség: fali függőleges
Típus | Z 30 C ErP | Z 50 C ErP | Z 80 C ErP | Z 100 C ErP | Z 120 C ErP | Z 150 C ErP | Z 200 C ErP |
Űrtartalom [liter] | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
h [mm] | 548 | 550 | 720 | 870 | 1000 | 1195 | 1510 |
d [mm] | 410 | 515 | 544 | ||||
a [mm] | 350 | 350 | 510 | 580 | 760 | 960 | 1240 |
Vízcsatlakozás | G1/2 | ||||||
Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | ||||||
Villamos teljesítmény [kW] | 1,2 | 1,8 | 2,4 | ||||
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra (h) | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 5,3 |
Tömeg [kg] | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 43 | 55 |
Melegvíz hőmérséklete [°C] | max. 80 | ||||||
Csapolási profil | S | M | M | M | L | L | L |
Energiahatékonysági osztály | B | C | C | C | C | C | C |
A HAJDU Zrt. a tartályokra 10 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.
68
/ 100